マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
カメラで訪問者を確認できるTVインターホンが設置されています。浴室乾燥機付き物件です。犯罪防止効果のある、オートロック付きのマンションです。ネットの回線をマンションに繋げています、パソコン使用可。川口市エリアや武蔵野線東川口付近での住まい選びは、当社にお任せください。当社でなら、お客様に合ったお部屋がきっと見つかります。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 埼玉県川口市東川口1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
武蔵野線 「東川口」駅
徒歩3分 埼玉高速鉄道 「東川口」駅 徒歩3分 |
||
賃料 | 11.9万円 | 管理費 | 7,000円 |
敷金/保証金/礼金 | 1ヶ月 / - / 1ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
敷金積み増し | |||
更新料 | 1ヶ月 | 更新事務手数料 | |
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | 4階 / 7階建 | 専有面積 | 54.60㎡ |
間取り |
2LDK
LDK 15.9帖 / 洋室 4.7帖 / 洋室 4.0帖 / |
||
主要採光面 | 東 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) |
築年月(築年数) | 2018年 2月(築7年) | 契約期間 | 2年 |
総戸数 | 134戸 | ||
入居可能日 | 2025年7月下旬予定 | 現況 | 居住中 |
取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有、保険料:16550円 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:その他 | ||
駐車場 | 無 | ||
設備条件 | エレベーター / 敷地内ごみ置き場 / 宅配ボックス / 防犯カメラ / 24時間ゴミ出し可 / フローリング / バルコニー / 駐輪場 / バイク置場あり / システムキッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗面台 / 独立洗面台 / エアコン / ウォークインシューズクロゼット / トランクルーム / CS / BS / CATV / インターネット対応 / オートロック / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | エアコン清掃費:1万6,500円 鍵交換代:3万3,000円 室内清掃費用:5万7,860円 | ||
備考 | 礼0※短期解約時違約金有り | ||
物件番号 | 63790544 | ||
情報公開日 | 2025年6月21日 | 次回更新予定日 | 2025年6月28日 |
取引条件の有効期限 | 2025年6月28日 | ||
取扱い会社 |
小森設計株式会社 〒336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和2丁目40-12 埼玉県知事(9)第13293号 (公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】