アパート
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
ベルピア・南浦和2:京浜東北線南浦和にも近くて便利。行く先に応じて安い経路を選べる、2駅利用可能物件。CATVは充実のチャンネルが魅力の、夜更かし注意の楽しすぎるコンテンツです。住み心地が良いので、自信をもって提供できるアパート物件。川口市や京浜東北線南浦和付近であなたのライフスタイルに合ったお部屋を見つけましょう。当社スタッフが全力でサポート致します。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 埼玉県川口市芝富士2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
京浜東北線 「南浦和」駅
徒歩18分 京浜東北線 「蕨」駅 徒歩19分 埼京線 「北戸田」駅 徒歩30分 |
||
賃料 | 3.7万円 | 管理費 | |
敷金/保証金/礼金 | 3.7万円 / - / 0万円 | 敷引/償却 | - / - |
敷金積み増し | |||
更新料 | 更新事務手数料 | ||
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | 2階 / 2階建 | 専有面積 | 17.55㎡ |
間取り |
1R
|
||
主要採光面 | 南西 | 建物構造 | 木造 |
築年月(築年数) | 1991年 4月(築34年) | 契約期間 | |
総戸数 | |||
入居可能日 | 即時 | 現況 | 空家 |
取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有 | ||
保証会社 | |||
駐車場 | |||
設備条件 | IHクッキングヒーター / CATV | ||
その他条件 | |||
備考 | しっかりとした造りで信頼できるアパート。住みやすさを考えた、レイアウトのしがいのあるお部屋。リーズナブルな価格で敷金不要という魅力的なアパートです。こちらのアパートは2駅が近くにあり便利です。賃貸住宅をお探しの方は、お気軽に当社へご連絡下さい。当社は、お客様のご希望に適した住まいのご紹介をいたします。また、しっかりとサポート致しますのでご安心してお任せ下さい。 | ||
物件番号 | 56988252 | ||
情報公開日 | 2025年6月23日 | 次回更新予定日 | 2025年6月30日 |
取引条件の有効期限 | 2025年6月30日 | ||
取扱い会社 |
小森設計株式会社 〒336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和2丁目40-12 埼玉県知事(9)第13293号 (公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】