| 賃料 |
9.7万円 | 交通 | 京浜東北線 「川口」駅 徒歩9分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1K | 所在地 | 埼玉県川口市幸町2丁目 |
| 専有面積 | 25.07㎡ | 築年月(築年数) | 2022年 1月 (建築中) |
お問い合わせはこちら
048-813-8825
マンション
| 賃料 |
9.7万円 | 交通 | 京浜東北線 「川口」駅 徒歩9分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1K | 所在地 | 埼玉県川口市幸町2丁目 |
| 専有面積 | 25.07㎡ | 築年月(築年数) | 2022年 1月 (建築中) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

無料インターネット導入!!
商店街の中で生活利便★
都心まで30分圏内♪

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 埼玉県川口市幸町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京浜東北線 「川口」駅 徒歩9分 | ||
| 賃料 | 9.7万円 | 管理費 | 15,000円 |
| 敷金/保証金/礼金 | 0万円 / - / 0万円 | 敷引/償却 | - / - |
| 敷金積み増し | |||
| 更新料 | 1ヶ月 | 更新事務手数料 | |
| 権利金 | 雑費 | ||
| 所在階/階数 | 10階 / 14階建 | 専有面積 | 25.07㎡ |
| 間取り |
1K
|
||
| 主要採光面 | 南 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) |
| 築年月(築年数) | 2022年 1月(建築中) | 契約期間 | 2年 |
| 総戸数 | 104戸 | ||
| 入居可能日 | 2023年2月上旬予定 | 現況 | 未完成 |
| 取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
| 保険 | 保険加入義務:有、保険名:借家人賠償付家財保険、保険料:18000円、保険期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:その他 | ||
| 駐車場 | |||
| 設備条件 | 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 駐輪場 / ガスコンロ / システムキッチン / バス・トイレ別 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗面台 / 独立洗面台 / エアコン / シューズボックス / BS / インターネット対応 / ネット使用料無料 / オートロック / TVモニタ付インターホン | ||
| その他条件 | 鍵交換代:1万6,500円 | ||
| 備考 | 自然なイメージを感じるフローリングとなっています。来訪者の顔が確認できる、安心のTVインターホン付きです。こだわりの設備が整った新築物件です。14階建ての物件となっています。LIXIL不動産ショップ 小森設計 南浦和店/羽生店では、京浜東北線川口を中心に数多くの不動産情報を取り扱っております。駅から近い不動産をお求めの方は、LIXIL不動産ショップ 小森設計 南浦和店/羽生店にお任せください。 | ||
| 物件番号 | 66698688 | ||
| 情報公開日 | 2026年8月23日 | 次回更新予定日 | 2026年8月30日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年8月30日 | ||
| 取扱い会社 |
小森設計株式会社 〒336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和2丁目40-12 埼玉県知事(9)第13293号 (公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
||
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】