賃料 |
18.2万円 | 交通 | 埼玉高速鉄道 「川口元郷」駅 徒歩7分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在地 | 埼玉県川口市本町2丁目 |
専有面積 | 65.10㎡ | 築年月(築年数) | 2016年 2月 (築9年) |
マンション
賃料 |
18.2万円 | 交通 | 埼玉高速鉄道 「川口元郷」駅 徒歩7分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在地 | 埼玉県川口市本町2丁目 |
専有面積 | 65.10㎡ | 築年月(築年数) | 2016年 2月 (築9年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
リモート会議のようにすぐに応対できないときでも、宅配ボックスに荷物が届くので大変便利です。セキュリティ面は、TVインターホン・オートロックなどを設置しているので安全面でも優れております。快適な暮らしがしたいとお考えの方に、ぜひご紹介したい街があります。それは川口市エリアです。住環境が整っているので、不便さをあまり感じない生活が可能です。ぜひお気軽にご連絡下さい。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 埼玉県川口市本町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 埼玉高速鉄道 「川口元郷」駅 徒歩7分 | ||
賃料 | 18.2万円 | 管理費 | 8,000円 |
敷金/保証金/礼金 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / 0万円 | 敷引/償却 | - / - |
敷金積み増し | |||
更新料 | 更新事務手数料 | ||
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | 9階 / 10階建 | 専有面積 | 65.10㎡ |
間取り |
3LDK
LDK 12.3帖 / 洋室 6.0帖 / 洋室 5.0帖 / 洋室 5.0帖 / |
||
主要採光面 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | |
築年月(築年数) | 2016年 2月(築9年) | 契約期間 | 2年 |
総戸数 | 29戸 | ||
入居可能日 | 即時 | 現況 | 空家 |
取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有、保険料:16550円 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:その他 | ||
駐車場 | 無 | ||
設備条件 | エレベーター / 宅配ボックス / フローリング / 駐輪場 / システムキッチン / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 床暖房 / CS / BS / インターネット対応 / オートロック / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | 鍵交換代:3万3,000円 室内清掃費用:6万1,600円 | ||
備考 | セキュリティ面は、TVインターホン・オートロックなど充実しているので安心して生活できます。宅配業者が来た時に出る準備ができていない人でも宅配ボックスがあるので入居者は荷物受け取りのために玄関にて対応必要がなくなります。駐輪場付きの物件です。川口市にある埼玉高速鉄道川口元郷駅周辺でお住まいをお探しなら、当社にお任せ下さい。当社はお客様に満足していただけるようしっかりとサポート致します。 | ||
物件番号 | 92237478 | ||
情報公開日 | 2025年6月12日 | 次回更新予定日 | 2025年6月19日 |
取引条件の有効期限 | 2025年6月19日 | ||
取扱い会社 |
小森設計株式会社 〒336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和2丁目40-12 埼玉県知事(9)第13293号 (公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】