賃料 |
5.3万円 | 交通 | 東武伊勢崎線 「羽生」駅 徒歩24分 |
---|---|---|---|
間取り | 3DK | 所在地 | 埼玉県羽生市東5丁目 |
専有面積 | 54.81㎡ | 築年月(築年数) | 1992年 12月 (築32年) |
お問い合わせはこちら
048-813-8825
アパート
賃料 |
5.3万円 | 交通 | 東武伊勢崎線 「羽生」駅 徒歩24分 |
---|---|---|---|
間取り | 3DK | 所在地 | 埼玉県羽生市東5丁目 |
専有面積 | 54.81㎡ | 築年月(築年数) | 1992年 12月 (築32年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
ファミリーの方にお勧めな広さの3DKの物件はこちらです。敷地内ごみ置き場があるので、忙しくてゴミを出す時間がないという方も安心です。暮らしやすいゆったりとしたお部屋のアパート。快適に過ごせる角部屋のお部屋となっております。これから先、どんな暮らしを実現していきたいですか。新しい住まいでハリのある生活を送っていきましょう。お問い合わせもお気軽に。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 埼玉県羽生市東5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 「羽生」駅 徒歩24分 | ||
賃料 | 5.3万円 | 管理費 | |
敷金/保証金/礼金 | 8万円 / - / 0ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
敷金積み増し | |||
更新料 | 更新事務手数料 | 0.5ヶ月 | |
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | 1階 / 2階建 | 専有面積 | 54.81㎡ |
間取り |
3DK
和室 6.0帖 2室 / 洋室 8.0帖 1室 / DK / |
||
主要採光面 | 南 | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
築年月(築年数) | 1992年 12月(築32年) | 契約期間 | 2年 |
総戸数 | 4戸 | ||
入居可能日 | 相談 | 現況 | 空家 |
取引態様 | 専任媒介 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有、保険名:家財保険(賠償保険付) | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:その他 | ||
駐車場 | 空有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / 敷地内ごみ置き場 / 陽当り良好 / リフォーム / 室内洗濯機置場 / 電気有 / ガスコンロ / バス・トイレ別 / エアコン / シューズボックス | ||
その他条件 | 消臭・抗菌施工:1万3,200円 | ||
備考 | 「コーポエトワール」:羽生市エリアの新居にピッタリ。専有面積54.81平米もある広々とした住まい。角部屋なので日当たりが良く解放感があり快適に生活できます。新しい生活のスタートにおすすめなのが、こちらのアパートです。引っ越し先が羽生市へと決まったら、住まい探しを始めましょう。LIXIL不動産ショップ 小森設計 南浦和店/羽生店では、お客様の住まい探しをお手伝いしております。 | ||
物件番号 | 43635849 | ||
情報公開日 | 2024年12月8日 | 次回更新予定日 | 2024年12月22日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月22日 | ||
取扱い会社 |
小森設計株式会社 〒336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和2丁目40-12 埼玉県知事(9)第13293号 (公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】