一戸建
賃料 |
5.7万円 | 交通 | 東武伊勢崎線 「羽生」駅 徒歩15分 |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 所在地 | 埼玉県羽生市大字下岩瀬 251-1 |
専有面積 | 44.71㎡ | 築年月(築年数) | 2005年 2月 (築19年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
多くの方からご好評頂いている早稲田リバーサイドシャトーⅠのご紹介です。クローゼット付きの物件です。2台分の駐車スペースの空きあり。広さが十分な2LDKのお住まいは、間取りにも余裕があり快適です。住まい探しをするなら、羽生市にある東武伊勢崎線羽生の周辺でお選びください。見学や契約に関する事なら、LIXIL不動産ショップ 小森設計 南浦和店/羽生店までお気軽にご連絡下さい。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 埼玉県羽生市大字下岩瀬 251-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 「羽生」駅 徒歩15分 | ||
賃料 | 5.7万円 | 管理費 | |
敷金/保証金/礼金 | 1ヶ月 / - / 0ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
敷金積み増し | |||
更新料 | 更新事務手数料 | 0.5ヶ月 | |
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | / 1階建 | 専有面積 | 44.71㎡ |
間取り |
2LDK
洋室 5.2帖 1室 / 洋室 4.5帖 1室 / LDK 9.0帖 1室 / |
||
主要採光面 | 南西 | 建物構造 | 木造 |
築年月(築年数) | 2005年 2月(築19年) | 契約期間 | 2年 |
総戸数 | 4戸 | ||
入居可能日 | 2024年10月下旬予定 | 現況 | 賃貸中 |
取引態様 | 専任媒介 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有、保険名:借家人賠償付家財保険 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:エルズサポート | ||
駐車場 | 空き台数:2台 、 有 | ||
設備条件 |
浄化槽 / 公営水道 / プロパンガス
/ 新婚さん向け / ファミリー向け / 室内洗濯機置場 / フローリング / 電気有 / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 洗面台 / シャワー / 独立洗面台 / エアコン / シューズボックス / TVモニタ付インターホン
浄化槽の清掃(汲み取り)は借主が定期的に行うこと。 退出時、電気のブレーカーは下げないこと。 |
||
その他条件 | 消臭・抗菌施工:1万3,200円 | ||
備考 | こだわりで選びたい方におすすめ。羽生市エリアで住まいをお探しなら「早稲田リバーサイドシャトーⅠ」。今や主流となっている、フローリングの一戸建てとなっています。初めてのお引越しや新生活を始める街の情報など、地域密着型の当社スタッフがお客様の疑問またはご質問に親身になってお応えいたします。羽生市や東武伊勢崎線羽生付近での住まい選びは当社までお任せ下さい。 | ||
物件番号 | 40977828 | ||
情報公開日 | 2024年9月29日 | 次回更新予定日 | 2024年10月13日 |
取引条件の有効期限 | 2024年10月13日 | ||
取扱い会社 |
小森設計株式会社 〒336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和2丁目40-12 埼玉県知事(9)第13293号 (公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】