| 賃料 |
8.5万円 | 交通 | 京浜東北線 「蕨」駅 徒歩3分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1R | 所在地 | 埼玉県蕨市中央1丁目 |
| 専有面積 | 28.85㎡ | 築年月(築年数) | 2009年 1月 (築16年) |
マンション
| 賃料 |
8.5万円 | 交通 | 京浜東北線 「蕨」駅 徒歩3分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1R | 所在地 | 埼玉県蕨市中央1丁目 |
| 専有面積 | 28.85㎡ | 築年月(築年数) | 2009年 1月 (築16年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

共用部にはゴミ出し24時間OK・宅配ボックスなどが揃っております。入居後、改めて便利に感じるのは独立した洗面所の物件。セキュリティ面は、オートロック・TVインターホンなどを設置しているので安全面でも優れております。こちらでは10階のお部屋をご紹介しています。住まい探しはLIXIL不動産ショップ小森設計南浦和店で。当社では蕨市の賃貸情報を扱っておりますので、住まい探しの際にはお任せ下さい。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 埼玉県蕨市中央1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京浜東北線 「蕨」駅 徒歩3分 | ||
| 賃料 | 8.5万円 | 管理費 | 8,000円 |
| 敷金/保証金/礼金 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / 1ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
| 敷金積み増し | |||
| 更新料 | 1ヶ月 | 更新事務手数料 | |
| 権利金 | 雑費 | ||
| 所在階/階数 | 10階 / 11階建 | 専有面積 | 28.85㎡ |
| 間取り |
1R
洋室 10.0帖 / |
||
| 主要採光面 | 東 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) |
| 築年月(築年数) | 2009年 1月(築16年) | 契約期間 | 2年 |
| 総戸数 | 56戸 | ||
| 入居可能日 | 即時 | 現況 | 空家 |
| 取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
| 保険 | 保険加入義務:有、保険料:16550円 | ||
| 保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:その他 | ||
| 駐車場 | 無 | ||
| 設備条件 | エレベーター / 敷地内ごみ置き場 / 宅配ボックス / 防犯カメラ / 24時間ゴミ出し可 / 陽当り良好 / 眺望良好 / 室内洗濯機置場 / バルコニー / 出窓 / バス・トイレ別 / 洗面台 / 独立洗面台 / シューズボックス / CS / BS / CATV / ネット使用料無料 / オートロック / TVモニタ付インターホン | ||
| その他条件 | エアコン清掃費:1万1,000円 鍵交換代:3万3,000円 室内清掃費用:3万8,500円 | ||
| 備考 | ■駅徒歩3分■隣にコンビニあり | ||
| 物件番号 | 72628727 | ||
| 情報公開日 | 2025年11月18日 | 次回更新予定日 | 2025年11月25日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年11月25日 | ||
| 取扱い会社 |
小森設計株式会社 〒336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和2丁目40-12 埼玉県知事(9)第13293号 (公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
||
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】