マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
こだわりポイント満載のスカイコート西川口第6。室内設備はCATV・BS・エアコンなど大変充実しております。セキュリティ面は、TVインターホン・オートロックなど充実しているので、防犯対策もばっちりです。マンションタイプのお部屋です。洗濯時に嬉しいバルコニー付き物件です。蕨市や京浜東北・根岸線西川口駅付近のことなら、当社までお気軽にご連絡下さい。あなたに合う素敵なお部屋がきっと見つかります。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 埼玉県蕨市南町3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
京浜東北線 「西川口」駅
徒歩8分 京浜東北線 「蕨」駅 徒歩20分 埼京線 「戸田公園」駅 徒歩37分 |
||
賃料 | 5.5万円 | 管理費 | 5,000円 |
敷金/保証金/礼金 | 1ヶ月 / - / - | 敷引/償却 | - / - |
敷金積み増し | |||
更新料 | 1ヶ月 | 更新事務手数料 | |
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | 4階 / 5階建 | 専有面積 | 28.81㎡ |
間取り |
1R
洋室 13.0帖 / |
||
主要採光面 | 南東 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) |
築年月(築年数) | 1990年 4月(築35年) | 契約期間 | 2年 |
総戸数 | |||
入居可能日 | 2025年6月中旬予定 | 現況 | 居住中 |
取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有、保険名:火災保険料、保険料:18000円、保険期間:2年 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:その他 | ||
駐車場 | 無 | ||
設備条件 |
公共下水 / 公営水道 / 都市ガス
/ 陽当り良好 / 高齢者相談 / 分譲タイプ / 学生相談 / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 電気有 / IHクッキングヒーター / システムキッチン / 洗面台 / シャワー / エアコン / BS / CATV / インターネット対応 / オートロック / TVモニタ付インターホン
2F以上、セキュリティ有り、寝室8畳以上、寝室10畳以上、トイレ有、電話回線、インターネット専用線各部屋配線済み、性別(不問)、子供(相談)、単身(可)、二人(不可)、友人同士(不可) |
||
その他条件 | 文書事務手数料(税込):1万1,000円 ステージ安心サポート24(税込):1万9,800円 鍵交換代:3万3,000円 振替事務手数料(税込):330円(月額) | ||
備考 | セキュリティ面は、オートロック・TVインターホンなど充実しているので、防犯対策もばっちりです。室内設備はCATV・システムキッチン・BSなど大変充実しております。フローリングの物件は、日々のお掃除も快適に行えます。お掃除がしやすいIHキッチンです。京浜東北・根岸線西川口駅近くでなら、交通面で不自由のない暮らしができるでしょう。まずはLIXIL不動産ショップ小森設計南浦和店にお問い合わせください。 | ||
物件番号 | 75348459 | ||
情報公開日 | 2025年5月19日 | 次回更新予定日 | 2025年5月26日 |
取引条件の有効期限 | 2025年5月26日 | ||
取扱い会社 |
小森設計株式会社 〒336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和2丁目40-12 埼玉県知事(9)第13293号 (公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【間取り】