お問い合わせはこちら
048-813-8825
マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
戸田市エリアでの住まいなら、住み心地も快適な「クレストフォルム武蔵浦和グランステージ」はいかがでしょうか。留守中に注文した商品が届くので、配送時間を気にせず注文ができる宅配ボックスを共用部に備えております。生活騒音の負担も軽めな角部屋がお薦めです。当社では、北戸田周辺の多種多様な賃貸情報を取り扱っております。北戸田の近くでお部屋探しをしている方は、当社までお問い合わせください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 埼玉県戸田市美女木北3丁目 1056 | ||
---|---|---|---|
交通 |
埼京線 「北戸田」駅
徒歩15分 武蔵野線 「武蔵浦和」駅 徒歩20分 |
||
賃料 | 18万円 | 管理費 | |
敷金/保証金/礼金 | 2ヶ月 / - / 1ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
敷金積み増し | |||
更新料 | 更新事務手数料 | ||
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | 10階 / 11階建 | 専有面積 | 85.50㎡ |
間取り |
2LDK+S(納戸)
LDK 19.4帖 / その他 5.8帖 / 洋室 6.0帖 / 和室 6.0帖 / |
||
主要採光面 | 南東 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) |
築年月(築年数) | 2002年 6月(築22年) | 契約期間 | 定期借家 4年 |
総戸数 | |||
入居可能日 | 2024年11月中旬 | 現況 | 居住中 |
取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有、保険料:25000円、保険期間:2年 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:その他 | ||
駐車場 | 空有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / エレベーター / 宅配ボックス / 分譲タイプ / 新婚さん向け / ファミリー向け / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 駐輪場 / ガスコンロ / コンロ2口以上 / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / カウンターキッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗面台 / 洗髪洗面化粧台 / シャワー / 独立洗面台 / エアコン / ウォークインクロゼット / CATV / オートロック / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | 駐車場登録料 1台(利用時のみ):1万1,000円 除菌施工料(契約時のみ):1万9,800円 リロサポ加入必須:1,500円(月額) | ||
備考 | セキュリティ面は、TVインターホン・オートロックなど充実しているので、防犯対策もばっちりです。共用部には宅配ボックスが備え付けられているため、非対面での荷物の受け取りが可能です。室内設備は浴室乾燥機・洗面所独立・食器洗乾燥機など大変充実しております。当社オススメの賃貸物件はいかがでしょうか?多種多様な物件を取り扱っており、利便性の高い物件をご紹介させていただきます。お気軽にお問い合わせ下さい。 | ||
物件番号 | 81835380 | ||
情報公開日 | 2024年10月11日 | 次回更新予定日 | 2024年10月18日 |
取引条件の有効期限 | 2024年10月18日 | ||
取扱い会社 |
小森設計株式会社 〒336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和2丁目40-12 埼玉県知事(9)第13293号 (公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】外観もきれいです