新築一戸建住宅 分譲
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

販売中 1号棟
|
情報公開日:2026年8月22日 / 次回更新予定日:2026年9月5日 |
|
| 価格 | 6,180 万円 |
|---|---|
| 間取り | 4LDK |
| 築年月 | 2026年 11月予定 |
| 階数 | 2階建 |
| 建物面積/坪数 | 99.15㎡/29.99坪 |
| 土地面積/坪数 | 86.14㎡/26.05坪 | 私道負担面積 |
| 土地の権利形態 | |
| 引渡し | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 間取り詳細 |
LDK 18.8帖 洋室 5.7帖 洋室 6.5帖 洋室 6.7帖 洋室 7.6帖 |
新婚さん向け / ファミリー向け / バルコニー / 24時間換気システム / システムキッチン / 浴室乾燥機 / トイレ2ヶ所 / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス /
有
販売中 2号棟
|
情報公開日:2026年8月22日 / 次回更新予定日:2026年9月5日 |
|
| 価格 | 5,780 万円 |
|---|---|
| 間取り | 4LDK |
| 築年月 | 2026年 11月予定 |
| 階数 | 2階建 |
| 建物面積/坪数 | 100.40㎡/30.37坪 |
| 土地面積/坪数 | 86.10㎡/26.04坪 | 私道負担面積 |
| 土地の権利形態 | |
| 引渡し | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 間取り詳細 |
LDK 19.3帖 洋室 5.7帖 洋室 6.2帖 洋室 6.5帖 洋室 7.6帖 |
新婚さん向け / ファミリー向け / バルコニー / システムキッチン / 浴室乾燥機 / トイレ2ヶ所 / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス /
有
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 埼玉県川口市大字小谷場 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
京浜東北線 「南浦和」駅
徒歩15分 武蔵野線 「南浦和」駅 徒歩15分 |
||
| 価格 | 5,780万円 ・ 6,180万円 | ||
| 間取り | 4LDK | 建物面積 | 99.15㎡ ~ 100.40㎡ |
| 総戸数 | 販売戸数 | ||
| 建物構造 | 木造 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | ||
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 86.10㎡ ~ 86.14㎡ |
| 地目 | 畑 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 設備条件 | 公営水道 / 都市ガス | ||
| 備考 | |||
| 周辺の学校 | 川口市立芝西小学校(約959m / 徒歩12分)、川口市立小谷場中学校(約79m / 徒歩1分) | ||
| 建築確認番号 | 第26UDI1T建01003号他 | 物件番号 | 106375012 |
| 取扱い会社 |
小森設計株式会社 〒336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和2丁目40-12 埼玉県知事(9)第13293号 (公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
||
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

新築一戸建住宅
| 価格 | 4,680 万円 ~ 5,280 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK+S(納戸) ~ 3LDK+S(納戸) | 築年月(築年数) | 2025年 12月 (新築) |
| 建物面積 | 94.02㎡ ~ 108.37㎡ | 土地面積 | 59.99㎡ ~ 76.43㎡ |
| 住所 | 埼玉県川口市西青木2丁目 | ||
| 交通 |
京浜東北線「西川口」駅 徒歩13分
|
||
新築一戸建住宅
| 価格 | 4,780 万円 ~ 5,380 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK+S(納戸) ・ 4LDK | 築年月(築年数) | 2026年 9月予定 (建築中) |
| 建物面積 | 94.02㎡ ~ 111.78㎡ | 土地面積 | 63.58㎡ ~ 82.79㎡ |
| 住所 | 埼玉県川口市南鳩ヶ谷4丁目 | ||
| 交通 |
埼玉高速鉄道「南鳩ヶ谷」駅 徒歩6分
|
||
【区画図】