売地
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
こちらの売地は周辺環境もよく一押しです。好きなデザインで好きな住まいが建てられる建築条件なし。住宅用地なので、マイホームをお考えの方におすすめです。信頼と実績の当社に不動産探しはお任せください。不動産の知識が豊富なスタッフが、お客様に親切丁寧にご案内いたします。お客様のご連絡をお待ちしております。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 埼玉県羽生市大字羽生 | ||
---|---|---|---|
交通 |
東武伊勢崎線 「羽生」駅
徒歩14分 秩父鉄道 「西羽生」駅 徒歩11分 |
||
価格 | 520万円 | 坪単価 | 12.97万円 |
土地面積 | 132.53㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | 163.00㎡ | セットバック | |
接道状況 | 角地 (南西側 公道6.0m) (南東側 私道4.2m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 売主 |
現況 | 更地 | 引渡し | 即時 |
設備条件 | 浄化槽 / 公営水道 / プロパンガス | ||
その他条件 | |||
備考 | 念願のマイホームはこちらの住宅用地でいかがでしょうか。土地購入をお考えの方におすすめなのがこちらの売地。建築条件なしなので、好きなデザインで好きな住まいが建てることができます。不動産情報をお探しなら、ぜひ当社にお任せください。当社は不動産の売買だけではなく、新生活の夢を叶え、そしてその後の快適な生活を提供するためにさまざまな面からサポートいたします。 | ||
周辺の学校 | 羽生北小学校(約1,116m / 徒歩14分)、羽生市立 西中学校(約164m / 徒歩3分) | ||
物件番号 | 47239398 | ||
情報公開日 | 2024年10月15日 | 次回更新予定日 | 2024年10月29日 |
取引条件の有効期限 | 2024年10月29日 | ||
取扱い会社 |
小森設計株式会社 〒336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和2丁目40-12 埼玉県知事(9)第13293号 (公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 |
値下げ:2024/09/17 500 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 187.05㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 56.58坪 | 坪単価 | 8.84万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 埼玉県羽生市東3丁目 | ||
交通 |
東武伊勢崎線「羽生」駅 徒歩20分
|
売地
価格 | 600 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 217.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 65.64坪 | 坪単価 | 9.14万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 埼玉県羽生市大字下岩瀬 | ||
交通 |
東武伊勢崎線「羽生」駅 徒歩22分
|
売地
価格 | 793 万円 ・ 850 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 209.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 63.22坪 | 坪単価 | 12.54万円・13.45万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 埼玉県羽生市南2丁目 | ||
交通 |
東武伊勢崎線「羽生」駅 徒歩12分
|
売地
価格 | 1,973 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 466.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 140.96坪 | 坪単価 | 14万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 埼玉県羽生市西5丁目 | ||
交通 |
東武伊勢崎線「羽生」駅 徒歩15分 秩父鉄道「西羽生」駅 徒歩3分
|
【土地図】 測量図