中古マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 埼玉県さいたま市中央区上落合2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
埼京線 「北与野」駅
徒歩3分 京浜東北線 「さいたま新都心」駅 徒歩10分 埼京線 「与野本町」駅 徒歩18分 |
||
階数 | 35階建 | ||
築年月(築年数) | 1992年 8月(築32年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC) |
管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:日勤、 管理会社:三井不動産レジデンシャルサービス株式会社 | ||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 |
土地の権利形態 | |||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 防犯カメラ / 24時間ゴミ出し可 | ||
備考 | |||
周辺の学校 | さいたま市立上落合小学校(約502m / 徒歩7分) | ||
物件番号 | 90497350 | ||
取扱い会社 |
小森設計株式会社 〒336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和2丁目40-12 埼玉県知事(9)第13293号 (公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
中古マンション
価格 |
値下げ:2024/10/08 2,650 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R | 築年月(築年数) | 1994年 8月 (築30年) |
専有面積 | 57.92㎡ | 階数 | 6階建 |
住所 | 埼玉県さいたま市中央区本町東5丁目 | ||
交通 |
埼京線「北与野」駅 徒歩13分 埼京線「与野本町」駅 徒歩15分 京浜東北線「さいたま新都心」駅 徒歩17分 |
中古マンション
価格 | 3,299 万円 ・ 3,790 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK ・ 4LDK | 築年月(築年数) | 1989年 9月 (築35年) |
専有面積 | 76.48㎡・90.36㎡ | 階数 | 15階建 |
住所 | 埼玉県さいたま市中央区鈴谷7丁目 | ||
交通 |
埼京線「与野本町」駅 徒歩13分 埼京線「南与野」駅 徒歩13~15分
|
【外観】