価格 |
4,800万円 | 交通 | 埼玉高速鉄道 「浦和美園」駅 徒歩6分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 埼玉県さいたま市緑区美園4丁目 |
専有面積 | 87.40㎡ | 築年月(築年数) | 2007年 2月 (築17年) |
中古マンション
価格 |
4,800万円 | 交通 | 埼玉高速鉄道 「浦和美園」駅 徒歩6分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 埼玉県さいたま市緑区美園4丁目 |
専有面積 | 87.40㎡ | 築年月(築年数) | 2007年 2月 (築17年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
浴室は冷めた湯を再び沸かせる追焚機能が付いています。もしもの事態を抑止する、オートロック機能が備わっています。専有面積87.4平方メートルですので快適な生活ができます。この物件は快適な室内環境が魅力の中古マンションとなっています。ご家族で有意義に暮らせるお住まいを、当社がご提案します。ご希望のエリアや条件など、どんなことでもお申し付けください。全力でサポート致します。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 埼玉県さいたま市緑区美園4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 埼玉高速鉄道 「浦和美園」駅 徒歩6分 | ||
価格 | 4,800万円 | 管理費 | 11,200円 |
修繕積立金 | 18,350円 | 修繕積立基金 | |
所在階/階数 | 11階 / 14階建 | 築年月(築年数) | 2007年 2月(築17年) |
専有面積 | 87.40㎡ | バルコニー面積 | 0.00㎡ |
建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 主要採光面 | |
間取り |
4LDK
LDK 15.1帖 / 和室 5.0帖 / 洋室 6.0帖 / 洋室 5.0帖 / 洋室 5.0帖 / |
||
リフォーム | |||
引渡し | 相談 | ||
管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:日勤、 管理組合:有、 管理会社:株式会社東急コミュニティー | ||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第二種住居地域 |
土地の権利形態 | |||
駐車場 | |||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / ペット相談 / ペット飼育可 / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / システムキッチン / カウンターキッチン / 追焚機能浴室 / 温水洗浄便座 / ウォークインクロゼット / オートロック / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | ケーブルテレビ施設維持費月:525円 インターネット運営保守管理費月:1,260円 | ||
備考 | 新生活を失敗せず、スタートさせたいならこちらの「センターフィールド浦和美園壱番街フロントランド」はいかがでしょうか。機能的で使いやすいシステムキッチン付きなので、お料理を楽しめます。きれいな中古マンションで住み心地にも充実しています。当社はお客様の住まい探しをサポートし、快適な暮らしができるようにしっかりとお手伝い致します。住まい探しのご依頼は、メール又はお電話にてご連絡をお待ちしております。 | ||
周辺の学校 | |||
取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 90012682 |
情報公開日 | 2024年12月10日 | 次回更新予定日 | 2024年12月24日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月24日 | ||
取扱い会社 |
小森設計株式会社 〒336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和2丁目40-12 埼玉県知事(9)第13293号 (公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】