価格 |
2,780万円 | 交通 | 京浜東北線 「浦和」駅 徒歩37分 バス9分 原山三丁目下車 徒歩3分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在地 | 埼玉県さいたま市緑区大字中尾 |
専有面積 | 74.20㎡ | 築年月(築年数) | 1989年 4月 (築35年) |
中古マンション
価格 |
2,780万円 | 交通 | 京浜東北線 「浦和」駅 徒歩37分 バス9分 原山三丁目下車 徒歩3分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在地 | 埼玉県さいたま市緑区大字中尾 |
専有面積 | 74.20㎡ | 築年月(築年数) | 1989年 4月 (築35年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
中古マンションを購入して優雅な生活を送りましょう。バルコニーをご活用いただけます。専有面積74.2㎡でご家族と過ごすのにも問題のない広さです。バス停が徒歩3分圏内にあります。交通の利便性に優れ、住み良い環境が整う京浜東北・根岸線浦和駅周辺は、住みたいエリアとして注目を集めています。ぜひ、不動産の購入をご検討してはいかがでしょうか。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 埼玉県さいたま市緑区大字中尾 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北線 「浦和」駅 徒歩37分 バス9分 原山三丁目下車 徒歩3分 | ||
価格 | 2,780万円 | 管理費 | 15,580円 |
修繕積立金 | 20,410円 | 修繕積立基金 | |
所在階/階数 | 2階 / 5階建 | 築年月(築年数) | 1989年 4月(築35年) |
専有面積 | 74.20㎡ | バルコニー面積 | 6.72㎡ |
建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 主要採光面 | |
間取り |
3LDK
LDK 16.0帖 / 洋室 6.0帖 / 洋室 4.7帖 / 洋室 4.2帖 / |
||
リフォーム | 内装リフォーム:2025年2月完成予定 | ||
引渡し | 相談 | ||
管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:日勤、 管理組合:有、 管理会社:ナイスコミュニティ-(株) | ||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
土地の権利形態 | |||
駐車場 | 空無、月額料金:12,000円 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / エレベーター / 陽当り良好 / リノベーション / バルコニー / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 | ||
その他条件 | |||
備考 | こだわりポイント満載のエンゼルハイム浦和花月。3LDKの物件で、開放感のある生活を送る事が出来ます。専有面積74.2㎡でご家族と過ごすのにも問題のない広さです。システムキッチンは使いやすく汚れにくいのでご好評です。不動産のことで確認したいことがあるなら、メール又はお電話にてご連絡ください。当社は豊富な経験と知識を持っているので、丁寧にお答えします。 | ||
周辺の学校 | さいたま市立中尾小学校(約844m / 徒歩11分) | ||
取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 91972455 |
情報公開日 | 2025年2月11日 | 次回更新予定日 | 2025年2月25日 |
取引条件の有効期限 | 2025年2月25日 | ||
取扱い会社 |
小森設計株式会社 〒336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和2丁目40-12 埼玉県知事(9)第13293号 (公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
中古マンション
価格 |
値下げ:2025/01/27 2,630 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 1988年 10月 (築36年) |
専有面積 | 65.65㎡ | 階数 | 7階建 |
住所 | 埼玉県さいたま市緑区東大門2丁目 | ||
交通 |
武蔵野線「東川口」駅 徒歩14分 埼玉高速鉄道「東川口」駅 徒歩14分
|
中古マンション
価格 | 2,980 万円 ・ 3,090 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 2LDK+S(納戸) | 築年月(築年数) | 1997年 1月 (築28年) |
専有面積 | 75.13㎡ | 階数 | 9階建 |
住所 | 埼玉県さいたま市緑区道祖土4丁目 | ||
交通 |
京浜東北線「浦和」駅 徒歩36分 湘南新宿ライン宇須「浦和」駅 徒歩36分 高崎線「浦和」駅 徒歩36分 |
中古マンション
価格 |
値下げ:2024/11/25 3,980 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2002年 3月 (築22年) |
専有面積 | 95.76㎡ | 階数 | 6階建 |
住所 | 埼玉県さいたま市緑区東浦和7丁目 | ||
交通 |
武蔵野線「東浦和」駅 徒歩14分 京浜東北線「浦和」駅
|
【外観】