| 価格 |
5,480万円 | 交通 | 京浜東北線 「川口」駅 徒歩19分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 所在地 | 埼玉県川口市南町1丁目 |
| 専有面積 | 91.48㎡ | 築年月(築年数) | 1998年 2月 (築27年) |
中古マンション
| 価格 |
5,480万円 | 交通 | 京浜東北線 「川口」駅 徒歩19分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 所在地 | 埼玉県川口市南町1丁目 |
| 専有面積 | 91.48㎡ | 築年月(築年数) | 1998年 2月 (築27年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

新生活を失敗せず、スタートさせたいならこちらの「アメニクス川口」はいかがでしょうか。日常生活で利用頻度の高い水回りだからこそ、使い勝手のいいシステムキッチンを選んでみませんか。利便性に優れ、家族で暮らすにもピッタリな4LDKです。LIXIL不動産ショップ小森設計はお客様の新たな住まい探しをお手伝いさせていただきます。ご希望の条件があれば、お気軽にお問い合わせ下さい。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 埼玉県川口市南町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京浜東北線 「川口」駅 徒歩19分 | ||
| 価格 | 5,480万円 | 管理費 | 13,700円 |
| 修繕積立金 | 18,220円 | 修繕積立基金 | |
| 所在階/階数 | 9階 / 11階建 | 築年月(築年数) | 1998年 2月(築27年) |
| 専有面積 | 91.48㎡ | バルコニー面積 | 19.40㎡ |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 主要採光面 | |
| 間取り |
4LDK
LDK 12.5帖 / 洋室 6.3帖 / 洋室 6.5帖 / 洋室 7.3帖 / 洋室 8.0帖 / |
||
| リフォーム | 内装リフォーム:2026年1月完成予定 | ||
| 引渡し | 相談 | ||
| 管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:日勤、 管理会社:株式会社長谷工コミュニティ | ||
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第二種住居地域 |
| 土地の権利形態 | |||
| 駐車場 | |||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / エレベーター / 宅配ボックス / ペット相談 / ペット飼育可 / 新婚さん向け / ファミリー向け / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / ルーフバルコニー / ガスコンロ / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / エアコン / ウォークインクロゼット / インターネット対応 | ||
| その他条件 | 組合運営費月:300円 | ||
| 備考 | 食器洗乾燥機は食後の家事の時間短縮に役立ちます。荷物を受け取れないときは宅配ボックスに届くので、出社する方や配達にすぐに対応できないことが多い方に重宝されています。地上11階建てで、住みやすい物件です。LIXIL不動産ショップ小森設計に住まい探しのご依頼をするなら、メールまたはお電話にてご連絡下さい。経験豊富な当社スタッフが丁寧に対応し、不動産情報のご案内を致します。 | ||
| 周辺の学校 | 川口市立原町小学校(約166m / 徒歩3分)、川口市立西中学校(約196m / 徒歩3分) | ||
| 取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 99790248 |
| 情報公開日 | 2026年1月9日 | 次回更新予定日 | 2026年1月23日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年1月23日 | ||
| 取扱い会社 |
小森設計株式会社 〒336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和2丁目40-12 埼玉県知事(9)第13293号 (公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
||
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】