お問い合わせはこちら
048-813-8825
テラス
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

知らない人が来た時でも玄関を開ける必要がなくなるTVインターホンが付いております。室内設備は洗面所独立・浴室乾燥機などが揃っているので、快適に過ごしやすいお部屋になります。防犯カメラ付きのセキュリティに配慮したテラスハウスです。これからさいたま市浦和区で戸建て探しを開始される方は、北浦和駅周辺はいかがでしょうか。まずは小森設計 南浦和店までご連絡ください。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区元町3丁目 12-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
京浜東北線 「北浦和」駅
徒歩7分 京浜東北線 「与野」駅 徒歩23分 |
||
| 賃料 | 20.9万円 | 管理費 | 3,000円 |
| 敷金/保証金/礼金 | 20.9万円 / - / 0ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
| 敷金積み増し | |||
| 更新料 | 1ヶ月 | 更新事務手数料 | |
| 権利金 | 雑費 | ||
| 所在階/階数 | 1階 / 3階建 | 専有面積 | 73.70㎡ |
| 間取り |
3LDK
LDK 13.8帖 / 洋室 5.3帖 / 洋室 5.1帖 / 洋室 4.5帖 / |
||
| 主要採光面 | 南東 | 建物構造 | 木造 |
| 築年月(築年数) | 2026年 2月(築1年未満) | 契約期間 | 2年 |
| 総戸数 | 5戸 | ||
| 入居可能日 | 即時 | 現況 | 空家 |
| 取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
| 保険 | 保険加入義務:有、保険料:23100円、保険期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:その他 | ||
| 駐車場 | 無 | ||
| 設備条件 | 公営水道 / 都市ガス / 防犯カメラ / ペット相談 / 2人入居可 / 室内洗濯機置場 / メゾネット / バルコニー / 駐輪場 / コンロ2口以上 / システムキッチン / 対面式キッチン / カウンターキッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / シャワー / 独立洗面台 / エアコン / 床下収納 / シューズボックス / CATV / TVモニタ付インターホン | ||
| その他条件 | 電子錠設定料:8,800円 駐車場契約手数料:1万6,500円 快適安心*楽部:1,650円(月額) | ||
| 備考 | 新着情報:Comichi浦和元町の空室情報ならコチラ。非対面での荷物受け取りができる宅配ボックス付きのテラスハウスです。知らない来訪者が来てもTVインターホン越しに確認できるので防犯対策として優れております。2人入居可能な物件です。新しい暮らしをお考えの方はどんな住まいをお求めですか。ぜひ当社にお客様のご希望をお聞かせ下さい。当スタッフが住まい探しを誠心誠意お手伝いさせていただきます。 | ||
| 物件番号 | 107382139 | ||
| 情報公開日 | 2026年9月12日 | 次回更新予定日 | 2026年9月26日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年9月26日 | ||
| 取扱い会社 |
小森設計株式会社 〒336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和2丁目40-12 埼玉県知事(9)第13293号 (公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
||
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】外観は落ち着いています