マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

室内設備は浴室乾燥機・洗面化粧台などが揃っているので、快適に過ごしやすいお部屋になります。収納はクロゼット・トランクルームなど豊富なので、広々と空間を利用することも可能です。セキュリティ面は、オートロック・TVインターホンなど充実しているので安心して生活できます。三口コンロが付いた物件です。京浜東北・根岸線南浦和駅周辺で住まい探しをするのであれば、LIXIL不動産ショップ小森設計にご依頼ください。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区文蔵1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
京浜東北線 「南浦和」駅
徒歩10分 武蔵野線 「南浦和」駅 徒歩10分 |
||
| 賃料 | 21.5万円 | 管理費 | 15,000円 |
| 敷金/保証金/礼金 | 21.5万円 / - / 21.5万円 | 敷引/償却 | - / - |
| 敷金積み増し | |||
| 更新料 | 1ヶ月 | 更新事務手数料 | |
| 権利金 | 雑費 | ||
| 所在階/階数 | 11階 / 15階建 | 専有面積 | 73.60㎡ |
| 間取り |
3LDK
0.0帖 / |
||
| 主要採光面 | 西 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) |
| 築年月(築年数) | 2007年 2月(築19年) | 契約期間 | 2年 |
| 総戸数 | 229戸 | ||
| 入居可能日 | 相談 | 現況 | 空家 |
| 取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
| 保険 | 保険加入義務:有 | ||
| 保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:その他 | ||
| 駐車場 | |||
| 設備条件 |
公共下水 / 公営水道 / 都市ガス
/ 分譲タイプ / 室内洗濯機置場 / バルコニー / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / スロップシンク / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 独立洗面台 / エアコン / 床暖房 / ウォークインクロゼット / トランクルーム / オートロック / TVモニタ付インターホン
部屋階数2階以上、アルコープ、グリル付き、禁煙、追い焚き可、ウォークインクローゼット、LDK15畳以上、クローゼット |
||
| その他条件 | 抗菌・消臭施工サービス(契約時・必須):3万800円 賃貸入居サポート会費:1,210円(月額) | ||
| 備考 | ■解約時費用:ハウスクリーニング(1,210円/平米)・畳表替(6,600円/枚※琉球風畳、カラー畳など、特殊なものを除く)・襖張替(4,950円/枚)・天袋張替(3,850円/枚)・障子張替(3,850円/枚)■保証会社エポスカード利用の場合、家賃エポスカード払い可(契約金や更新料等を除く)■浄水器(浄活水器)カートリッジ交換:入居中の費用は借主様負担 | ||
| 物件番号 | 102684003 | ||
| 情報公開日 | 2026年4月21日 | 次回更新予定日 | 2026年4月28日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年4月28日 | ||
| 取扱い会社 |
小森設計株式会社 〒336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和2丁目40-12 埼玉県知事(9)第13293号 (公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
||
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】建物外観:建物外観 ※2025年02月撮影 (2025年2月撮影)