新築一戸建住宅 分譲
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

販売中 A号棟
|
情報公開日:2026年10月16日 / 次回更新予定日:2026年10月30日 |
|
| 価格 | 値下げ:2026/10/06 4,990 万円 |
|---|---|
| 間取り | 4LDK |
| 築年月 | 2026年 9月 |
| 階数 | 2階建 |
| 建物面積/坪数 | 93.36㎡/28.24坪 |
| 土地面積/坪数 | 85.31㎡/25.8坪 | 私道負担面積 |
| 土地の権利形態 | |
| 引渡し | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 間取り詳細 |
LDK 19.1帖 洋室 6.8帖 洋室 5.0帖 洋室 4.5帖 洋室 4.5帖 |
新婚さん向け / ファミリー向け / バルコニー / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / TVモニタ付インターホン /
有 、 空き台数:1台
販売中 B号棟
|
情報公開日:2026年10月16日 / 次回更新予定日:2026年10月30日 |
|
| 価格 | 値下げ:2026/10/06 5,290 万円 |
|---|---|
| 間取り | 4LDK |
| 築年月 | 2026年 9月 |
| 階数 | 2階建 |
| 建物面積/坪数 | 95.54㎡/28.9坪 |
| 土地面積/坪数 | 86.20㎡/26.07坪 | 私道負担面積 |
| 土地の権利形態 | |
| 引渡し | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 間取り詳細 |
洋室 5.2帖 洋室 4.8帖 洋室 5.7帖 6.0帖 |
新婚さん向け / ファミリー向け / ベランダ / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / TVモニタ付インターホン /
有 、 空き台数:1台
販売中 C号棟
|
情報公開日:2026年10月16日 / 次回更新予定日:2026年10月30日 |
|
| 価格 | 値下げ:2026/10/06 4,790 万円 |
|---|---|
| 間取り | 4LDK |
| 築年月 | 2026年 9月 |
| 階数 | 2階建 |
| 建物面積/坪数 | 83.63㎡/25.29坪 |
| 土地面積/坪数 | 84.14㎡/25.45坪 | 私道負担面積 |
| 土地の権利形態 | |
| 引渡し | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 間取り詳細 |
LDK 16.2帖 洋室 5.2帖 洋室 6.0帖 洋室 4.1帖 洋室 4.6帖 |
新婚さん向け / ファミリー向け / バルコニー / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / TVモニタ付インターホン /
有 、 空き台数:1台
販売中 D号棟
|
情報公開日:2026年10月16日 / 次回更新予定日:2026年10月30日 |
|
| 価格 | 値下げ:2026/10/06 5,090 万円 |
|---|---|
| 間取り | 3LDK |
| 築年月 | 2026年 9月 |
| 階数 | 2階建 |
| 建物面積/坪数 | 87.77㎡/26.55坪 |
| 土地面積/坪数 | 81.48㎡/24.64坪 | 私道負担面積 |
| 土地の権利形態 | |
| 引渡し | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 間取り詳細 |
LDK 15.7帖 洋室 6.0帖 洋室 6.7帖 洋室 4.5帖 |
新婚さん向け / ファミリー向け / バルコニー / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / TVモニタ付インターホン /
有 、 空き台数:1台
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 埼玉県川口市青木3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
京浜東北線 「川口」駅
徒歩25分 バス13分 青木三丁目下車 徒歩3分 埼玉高速鉄道 「南鳩ヶ谷」駅 徒歩17分 |
||
| 価格 | 4,790万円 ~ 5,290万円 | ||
| 間取り | 3LDK ~ 4LDK | 建物面積 | 83.63㎡ ~ 95.54㎡ |
| 総戸数 | 4戸 | 販売戸数 | 4戸 |
| 建物構造 | 木造 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | ||
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 81.48㎡ ~ 86.20㎡ |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス | ||
| 備考 | |||
| 周辺の学校 | 川口市立青木中央小学校(約432m / 徒歩6分)、川口市立青木中学校(約735m / 徒歩10分) | ||
| 建築確認番号 | 第HPA-26-06196-1号他 | 物件番号 | 107671473 |
| 取扱い会社 |
小森設計株式会社 〒336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和2丁目40-12 埼玉県知事(9)第13293号 (公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
||
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

新築一戸建住宅
| 価格 | 4,280 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK+S(納戸) | 築年月(築年数) | 2026年 9月 (建築中) |
| 建物面積 | 111.78㎡ | 土地面積 | 63.58㎡ |
| 住所 | 埼玉県川口市南鳩ヶ谷4丁目 | ||
| 交通 |
|
||
中古一戸建住宅
| 価格 | 4,380 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2013年 6月 (築13年) |
| 建物面積 | 103.35㎡ | 土地面積 | 60.50㎡ |
| 住所 | 埼玉県川口市芝樋ノ爪1丁目 | ||
| 交通 |
京浜東北線「蕨」駅 徒歩8分
|
||
中古一戸建住宅
| 価格 | 4,400 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2023年 11月 (築2年) |
| 建物面積 | 76.12㎡ | 土地面積 | 42.36㎡ |
| 住所 | 埼玉県川口市川口2丁目13-13 | ||
| 交通 |
|
||
中古一戸建住宅
| 価格 | 5,180 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2020年 9月 (築6年) |
| 建物面積 | 108.04㎡ | 土地面積 | 77.38㎡ |
| 住所 | 埼玉県川口市仲町 | ||
| 交通 |
京浜東北線「西川口」駅 徒歩16分
|
||
新築一戸建住宅
| 価格 | 5,780 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2026年 11月予定 (建築中) |
| 建物面積 | 100.44㎡ | 土地面積 | 86.13㎡ |
| 住所 | 埼玉県川口市大字小谷場935 | ||
| 交通 |
京浜東北線「南浦和」駅 徒歩15分
|
||
【区画図】