新築一戸建住宅 分譲
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

販売中 NEW 1号棟
|
情報公開日:2026年11月13日 / 次回更新予定日:2026年11月27日 |
|
| 価格 | 2,990 万円 |
|---|---|
| 間取り | 4LDK |
| 築年月 | 2026年 8月 |
| 階数 | 2階建 |
| 建物面積/坪数 | 85.04㎡/25.72坪 |
| 土地面積/坪数 | 87.70㎡/26.52坪 | 私道負担面積 |
| 土地の権利形態 | |
| 引渡し | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 間取り詳細 |
LDK 15.7帖 洋室 6.0帖 洋室 6.0帖 洋室 4.5帖 洋室 4.5帖 |
ファミリー向け / バルコニー / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス
有 、 空き台数:1台
販売中 NEW 2号棟
|
情報公開日:2026年11月13日 / 次回更新予定日:2026年11月27日 |
|
| 価格 | 3,090 万円 |
|---|---|
| 間取り | 4LDK |
| 築年月 | 2026年 8月 |
| 階数 | 2階建 |
| 建物面積/坪数 | 97.20㎡/29.4坪 |
| 土地面積/坪数 | 74.70㎡/22.59坪 | 私道負担面積 |
| 土地の権利形態 | |
| 引渡し | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 間取り詳細 |
LDK 15.0帖 洋室 6.0帖 洋室 5.2帖 洋室 4.5帖 洋室 4.5帖 |
ファミリー向け / バルコニー / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス
有 、 空き台数:1台
販売中 NEW 3号棟
|
情報公開日:2026年11月13日 / 次回更新予定日:2026年11月27日 |
|
| 価格 | 2,790 万円 |
|---|---|
| 間取り | 4LDK |
| 築年月 | 2026年 8月 |
| 階数 | 2階建 |
| 建物面積/坪数 | 95.58㎡/28.91坪 |
| 土地面積/坪数 | 95.24㎡/28.8坪 | 私道負担面積 |
| 土地の権利形態 | |
| 引渡し | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 間取り詳細 |
LDK 14.2帖 洋室 6.0帖 洋室 5.2帖 洋室 4.8帖 洋室 4.8帖 |
ファミリー向け / バルコニー / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス
有 、 空き台数:1台
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 埼玉県川口市大字伊刈 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
武蔵野線 「東浦和」駅
徒歩30分 バス13分 伊刈中通り下車 徒歩13分 京浜東北線 「南浦和」駅 徒歩36分 バス14分 西伊刈下車 徒歩3分 |
||
| 価格 | 2,790万円 ~ 3,090万円 | ||
| 間取り | 4LDK | 建物面積 | 85.04㎡ ~ 97.20㎡ |
| 総戸数 | 3戸 | 販売戸数 | 3戸 |
| 建物構造 | 木造 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60% ~ 70%/ 200% | ||
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 74.70㎡ ~ 95.24㎡ |
| 地目 | 地勢 | ||
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種住居地域 |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス | ||
| 備考 | |||
| 周辺の学校 | 川口市立芝中央小学校(約578m / 徒歩8分)、川口市立芝東中学校(約623m / 徒歩8分) | ||
| 建築確認番号 | 第26UDI1W建00994号他 | 物件番号 | 109098915 |
| 取扱い会社 |
小森設計株式会社 〒336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和2丁目40-12 埼玉県知事(9)第13293号 (公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
||
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

中古一戸建住宅
| 価格 | 2,480 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2009年 5月 (築17年) |
| 建物面積 | 93.57㎡ | 土地面積 | 100.21㎡ |
| 住所 | 埼玉県川口市大字東貝塚 | ||
| 交通 |
日暮里舎人ライナー「見沼代親水公園」駅 徒歩34分 埼玉高速鉄道「戸塚安行」駅 徒歩37分
|
||
新築一戸建住宅
| 価格 |
値下げ:2026/10/21 2,790 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2026年 6月 (新築) |
| 建物面積 | 84.24㎡ | 土地面積 | 85.44㎡ |
| 住所 | 埼玉県川口市大字芝 | ||
| 交通 |
京浜東北線「蕨」駅 徒歩30分 京浜東北線「南浦和」駅 徒歩30分
|
||
中古一戸建住宅
| 価格 |
値下げ:2026/10/19 2,950 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2012年 1月 (築14年) |
| 建物面積 | 91.39㎡ | 土地面積 | 100.03㎡ |
| 住所 | 埼玉県川口市大字赤井 | ||
| 交通 |
埼玉高速鉄道「鳩ヶ谷」駅 徒歩26分
|
||
新築一戸建住宅
| 価格 | 3,180 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2026年 9月 (新築) |
| 建物面積 | 95.58㎡ | 土地面積 | 101.64㎡ |
| 住所 | 埼玉県川口市大字赤井 | ||
| 交通 |
埼玉高速鉄道「南鳩ヶ谷」駅 徒歩40分 日暮里舎人ライナー「見沼代親水公園」駅 徒歩38分
|
||
中古一戸建住宅
| 価格 | 3,399 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2004年 12月 (築21年) |
| 建物面積 | 102.67㎡ | 土地面積 | 127.49㎡ |
| 住所 | 埼玉県川口市大字安行吉蔵 | ||
| 交通 |
埼玉高速鉄道「戸塚安行」駅 徒歩29分
|
||
【区画図】