| 価格 |
2,380万円 | 交通 | 京浜東北線 「西川口」駅 徒歩6分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK | 所在地 | 埼玉県川口市並木3丁目 |
| 専有面積 | 49.80㎡ | 築年月(築年数) | 1981年 4月 (築45年) |
お問い合わせはこちら
048-813-8825
中古マンション
| 価格 |
2,380万円 | 交通 | 京浜東北線 「西川口」駅 徒歩6分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK | 所在地 | 埼玉県川口市並木3丁目 |
| 専有面積 | 49.80㎡ | 築年月(築年数) | 1981年 4月 (築45年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

こだわりで選びたい方におすすめ。川口市エリアで住まいをお探しなら「第2並木町サニーコーポ」。中古マンションですが、綺麗に整備されているので住み心地良好です。バルコニーが付いています。駅から徒歩6分圏内に立地しています。川口市で新居を手に入れるなら、京浜東北・根岸線西川口駅周辺でお求め下さい。利便性の高い暮らしが可能です。ご要望やご質問など、ご連絡お待ちしております。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 埼玉県川口市並木3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京浜東北線 「西川口」駅 徒歩6分 | ||
| 価格 | 2,380万円 | 管理費 | 9,060円 |
| 修繕積立金 | 20,318円 | 修繕積立基金 | |
| 所在階/階数 | 1階 / 7階建 | 築年月(築年数) | 1981年 4月(築45年) |
| 専有面積 | 49.80㎡ | バルコニー面積 | 7.20㎡ |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 主要採光面 | 南東 |
| 間取り |
2LDK
LDK 11.3帖 / 洋室 6.0帖 / S(納戸) 5.2帖 / |
||
| リフォーム | 内装リフォーム:2023年3月 | ||
| 引渡し | 相談 | ||
| 管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:日勤、 管理会社:三建サービス株式会社 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 |
| 土地の権利形態 | |||
| 駐車場 | |||
| 設備条件 | 公営水道 / 都市ガス / エレベーター / 新婚さん向け / フローリング / バルコニー / システムキッチン | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | 川口市エリアでの住まいなら、住み心地も快適な「第2並木町サニーコーポ」はいかがでしょうか。中古マンションなら、物件の購入もスムーズです。内装リフォーム済みなので、新しくなった住まいで生活を始めることができます。川口市エリアでお住まいをお求めなら、京浜東北・根岸線西川口駅近くはいかがでしょうか。お住まい探しの事ならLIXIL不動産ショップ小森設計までお尋ねください。 | ||
| 周辺の学校 | 川口市立並木小学校(約981m / 徒歩13分)、川口市立幸並中学校(約526m / 徒歩7分) | ||
| 取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 105669477 |
| 情報公開日 | 2026年8月16日 | 次回更新予定日 | 2026年8月30日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年8月30日 | ||
| 取扱い会社 |
小森設計株式会社 〒336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和2丁目40-12 埼玉県知事(9)第13293号 (公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
||
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】