中古マンション
| 価格 |
値下げ:2025/08/22 3,880万円 | 交通 | 京浜東北線 「西川口」駅 徒歩19分 バス5分 喜沢橋下車 徒歩1分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 所在地 | 埼玉県戸田市喜沢南1丁目 |
| 専有面積 | 66.31㎡ | 築年月(築年数) | 1995年 11月 (築30年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

新生活を失敗せず、スタートさせたいならこちらの「ローヤルシティ川口西」はいかがでしょうか。専有面積66.31平米なので、使い勝手がいいです。家族で暮らすのにお勧めなのは3LDKの物件、伸び伸びと生活を送りましょう。帰ってくるとほっとするようなお住まいが良いですよね。ご希望にマッチした不動産を購入して、さらに快適な毎日を送りましょう。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 埼玉県戸田市喜沢南1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京浜東北線 「西川口」駅 徒歩19分 バス5分 喜沢橋下車 徒歩1分 | ||
| 価格 | 3,880万円 | 管理費 | 11,940円 |
| 修繕積立金 | 5,130円 | 修繕積立基金 | |
| 所在階/階数 | 9階 / 13階建 地下1階 | 築年月(築年数) | 1995年 11月(築30年) |
| 専有面積 | 66.31㎡ | バルコニー面積 | 9.60㎡ |
| 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC) | 主要採光面 | |
| 間取り |
3LDK
LDK 14.0帖 / 洋室 6.0帖 / 洋室 4.0帖 / 洋室 6.3帖 / |
||
| リフォーム | 内装リフォーム:2024年1月 | ||
| 引渡し | 相談 | ||
| 管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:日勤、 管理組合:有、 管理会社:コミュニティワン㈱ | ||
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 土地の権利形態 | |||
| 駐車場 | 月額料金:15,000円 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / ペット相談 / リフォーム / 新婚さん向け / ファミリー向け / 室内洗濯機置場 / バルコニー / 電気有 / ガスコンロ / コンロ2口以上 / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / コンロ3口 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / エアコン / オートロック | ||
| その他条件 | 町会費(任意)年:2,760円 | ||
| 備考 | 浴室乾燥機のあるお風呂場は洗濯物を干すときにも便利です。防犯面も生活面も魅力ある中古マンションです。専有面積が66.31㎡と十分な広さでゆったりと生活できるのではないのでしょうか。お湯を温め直せる追い焚き機能付きです。通勤や通学に京浜東北・根岸線西川口駅の利用が欠かせないなら、不動産の購入をご検討ください。こだわりやご要望などがあれば、ご連絡をお待ちしております。 | ||
| 周辺の学校 | 戸田市立戸田第二小学校(約610m / 徒歩8分)、戸田市立喜沢中学校(約297m / 徒歩4分) | ||
| 取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 86432687 |
| 情報公開日 | 2025年11月12日 | 次回更新予定日 | 2025年11月26日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年11月26日 | ||
| 取扱い会社 |
小森設計株式会社 〒336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和2丁目40-12 埼玉県知事(9)第13293号 (公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
||
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

中古マンション
| 価格 | 3,698 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 1986年 9月 (築39年) |
| 専有面積 | 60.31㎡ | 階数 | 10階建 |
| 住所 | 埼玉県戸田市下前1丁目 | ||
| 交通 |
埼京線「戸田公園」駅 徒歩9分 埼京線「戸田」駅 徒歩24分
|
||
中古マンション
| 価格 | 3,798 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2010年 1月 (築15年) |
| 専有面積 | 68.12㎡ | 階数 | 12階建 |
| 住所 | 埼玉県戸田市喜沢南1丁目 | ||
| 交通 |
埼京線「戸田公園」駅 徒歩20分
|
||
中古マンション
| 価格 | 2,979 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 1991年 11月 (築34年) |
| 専有面積 | 75.89㎡ | 階数 | 5階建 |
| 住所 | 埼玉県戸田市大字新曽 | ||
| 交通 |
埼京線「戸田」駅 徒歩7分 埼京線「北戸田」駅 徒歩18分 埼京線「戸田公園」駅 徒歩25分 |
||
中古マンション
| 価格 |
値下げ:2025/10/16 4,099 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2000年 6月 (築25年) |
| 専有面積 | 77.50㎡ | 階数 | 9階建 |
| 住所 | 埼玉県戸田市南町 | ||
| 交通 |
埼京線「戸田公園」駅 徒歩13分
|
||
【外観】