| 価格 |
3,690万円 | 交通 | 埼京線 「戸田公園」駅 徒歩13分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 所在地 | 埼玉県戸田市下前1丁目 |
| 専有面積 | 57.52㎡ | 築年月(築年数) | 1989年 8月 (築37年) |
中古マンション
| 価格 |
3,690万円 | 交通 | 埼京線 「戸田公園」駅 徒歩13分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 所在地 | 埼玉県戸田市下前1丁目 |
| 専有面積 | 57.52㎡ | 築年月(築年数) | 1989年 8月 (築37年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

毎日の身支度を一箇所でできる洗面化粧台は、利便性が高いです。宅配ボックス付き物件なので不在時の荷物受け取りもできます。ゆとりのある空間は新婚生活に大事です。57.52平米程の専有面積でスペースも十分。戸田市の不動産情報をお求めなら、信頼と実績を誇る当社にお任せ下さい。経験豊富な当社スタッフがしっかりとサポート致します。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 埼玉県戸田市下前1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 埼京線 「戸田公園」駅 徒歩13分 | ||
| 価格 | 3,690万円 | 管理費 | 12,650円 |
| 修繕積立金 | 5,750円 | 修繕積立基金 | 172,500円 |
| 所在階/階数 | 1階 / 6階建 | 築年月(築年数) | 1989年 8月(築37年) |
| 専有面積 | 57.52㎡ | バルコニー面積 | 6.77㎡ |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 主要採光面 | |
| 間取り |
3LDK
LDK 13.7帖 / 洋室 5.1帖 / 洋室 5.1帖 / 洋室 4.6帖 / |
||
| リフォーム | 内装リフォーム:2026年10月完成予定 | ||
| 引渡し | 相談 | ||
| 管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:巡回、 管理会社:株式会社サニーライフ | ||
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 土地の権利形態 | |||
| 駐車場 | 無 | ||
| 設備条件 | 公営水道 / エレベーター / 宅配ボックス / ペット相談 / ペット飼育可 / 新婚さん向け / ファミリー向け / バルコニー / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / オートロック | ||
| その他条件 | 管理準備金一括:3万7,950円 | ||
| 備考 | ゆとりのある空間は新婚生活に大事です。専有面積が57.52平米以上ある物件でゆったりと生活したい方にいかがでしょうか。不審者が侵入しづらいオートロック付き物件なので安心です。バルコニーをご活用いただけます。戸田市で不動産をお探しなら、地域に密着した当社にお任せ下さい。信頼と実績を誇る当社は、確かな情報をご提供致します。 | ||
| 周辺の学校 | 戸田市立戸田東小学校(約496m / 徒歩7分)、戸田市立戸田東中学校(約427m / 徒歩6分) | ||
| 取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 108541356 |
| 情報公開日 | 2026年10月23日 | 次回更新予定日 | 2026年11月6日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年11月6日 | ||
| 取扱い会社 |
小森設計株式会社 〒336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和2丁目40-12 埼玉県知事(9)第13293号 (公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
||
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

中古マンション
| 価格 |
値下げ:2026/10/19 3,848 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2004年 10月 (築22年) |
| 専有面積 | 91.29㎡ | 階数 | 11階建 |
| 住所 | 埼玉県戸田市笹目南町 | ||
| 交通 |
埼京線「戸田」駅 徒歩32分 都営三田線「西高島平」駅 徒歩26分 埼京線「戸田公園」駅 徒歩33分 |
||
中古マンション
| 価格 |
値下げ:2026/05/11 3,980 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 1995年 3月 (築31年) |
| 専有面積 | 58.30㎡ | 階数 | 9階建 |
| 住所 | 埼玉県戸田市本町1丁目 | ||
| 交通 |
埼京線「戸田公園」駅 徒歩9分 埼京線「戸田」駅 徒歩24分
|
||
中古マンション
| 価格 | 3,698 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 1995年 11月 (築31年) |
| 専有面積 | 66.31㎡ | 階数 | 13階建 |
| 住所 | 埼玉県戸田市喜沢南1丁目 | ||
| 交通 |
京浜東北線「西川口」駅 徒歩19分
|
||
中古マンション
| 価格 |
値下げ:2026/09/07 3,890 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 1997年 2月 (築29年) |
| 専有面積 | 70.76㎡ | 階数 | 10階建 |
| 住所 | 埼玉県戸田市新曽南1丁目 | ||
| 交通 |
埼京線「戸田公園」駅 徒歩14分
|
||
【外観】