中古マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

新着情報:グランシティ戸田の空室情報ならコチラ。オートロック設備が付いており、防犯性が高いです。開放感のある間取りの3LDK物件です。快適な生活のために設計された中古マンションです。不動産に関することでお悩みを抱えているのであれば、地域に詳しい当社スタッフが住まい探しをサポート致します。こだわりやご要望などがあれば、お気軽にお問い合わせ下さい。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 埼玉県戸田市美女木2丁目 31-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 埼京線 「北戸田」駅 徒歩20分 | ||
| 価格 | 3,380万円 | 管理費 | 22,650円 |
| 修繕積立金 | 15,000円 | 修繕積立基金 | |
| 所在階/階数 | 1階 / 5階建 | 築年月(築年数) | 2001年 3月(築25年) |
| 専有面積 | 75.50㎡ | バルコニー面積 | 0.00㎡ |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 主要採光面 | 南 |
| 間取り |
3LDK
LDK 14.9帖 / 洋室 6.9帖 / 洋室 6.0帖 / 洋室 5.6帖 / |
||
| リフォーム | 内装リフォーム:2026年1月 | ||
| 引渡し | 相談 | ||
| 管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:日勤、 管理会社:大和地所コミュニティライフ(株) | ||
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 土地の権利形態 | |||
| 駐車場 | |||
| 設備条件 | 公営水道 / エレベーター / 宅配ボックス / リフォーム / ファミリー向け / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / ウォークインクロゼット / オートロック | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | 「グランシティ戸田」:戸田市エリアの新居にピッタリ。お風呂をすぐに温め直すことのできる、追い焚き機能付きです。オートロック付きなので、安心して暮らすことができます。専有面積75.5㎡以上あるので広々と使えます。戸田市の不動産情報をお求めなら、信頼と実績を誇る当社にお任せ下さい。経験豊富な当社スタッフがしっかりとサポート致します。 | ||
| 周辺の学校 | 戸田市立美女木小学校(約119m / 徒歩2分)、戸田市立美笹中学校(約1,488m / 徒歩19分) | ||
| 取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 105190854 |
| 情報公開日 | 2026年7月10日 | 次回更新予定日 | 2026年7月24日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年7月24日 | ||
| 取扱い会社 |
小森設計株式会社 〒336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和2丁目40-12 埼玉県知事(9)第13293号 (公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
||
048-813-8825
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

中古マンション
| 価格 |
値下げ:2026/05/27 3,480 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 1989年 4月 (築37年) |
| 専有面積 | 70.82㎡ | 階数 | 4階建 |
| 住所 | 埼玉県戸田市大字上戸田 | ||
| 交通 |
埼京線「戸田」駅 徒歩10分
|
||
中古マンション
| 価格 |
値下げ:2026/07/12 4,148 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2004年 10月 (築21年) |
| 専有面積 | 91.29㎡ | 階数 | 11階建 |
| 住所 | 埼玉県戸田市笹目南町 | ||
| 交通 |
埼京線「戸田」駅 徒歩32分 都営三田線「西高島平」駅 徒歩26分 埼京線「戸田公園」駅 徒歩33分 |
||
中古マンション
| 価格 | 4,090 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 1996年 11月 (築29年) |
| 専有面積 | 60.52㎡ | 階数 | 13階建 |
| 住所 | 埼玉県戸田市本町1丁目 | ||
| 交通 |
埼京線「戸田公園」駅 徒歩6分 埼京線「戸田」駅 徒歩17分
|
||
中古マンション
| 価格 | 3,580 万円 ~ 3,680 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK+S(納戸) ・ 3LDK | 築年月(築年数) | 1995年 11月 (築30年) |
| 専有面積 | 66.31㎡ | 階数 | 13階建 |
| 住所 | 埼玉県戸田市喜沢南1丁目 | ||
| 交通 |
京浜東北線「西川口」駅 徒歩19分 埼京線「戸田公園」駅 徒歩23分
|
||
中古マンション
| 価格 | 4,480 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK+S(納戸) | 築年月(築年数) | 2002年 2月 (築24年) |
| 専有面積 | 67.64㎡ | 階数 | 10階建 |
| 住所 | 埼玉県戸田市笹目北町 | ||
| 交通 |
埼京線「北戸田」駅 徒歩14分
|
||
【間取り】